Tamamı anında teslime hazır 1.4301 ve 1.4404 paslanmaz çelik çubukları sunmaktan gurur duyuyoruz.
En son teknolojiye sahip üretim tesislerimiz tutarlı kaliteyi garanti eder. Hassas haddeleme makineleri, yüksek hızlı kesme makineleri ve otomatik yüzey işleme hatları ile donatılmış ekibimiz, her bir çubuk grubunun sıkı boyut toleranslarına ve olağanüstü yüzey kalitesine sahip olmasını sağlar.
Gelişmiş ekipmanlarla üretilen 304 ve 316L kalitelerindeki bu güvenilir çubuklar, kritik bileşenlerden yapısal parçalara kadar çok çeşitli uygulamaları kapsayan mükemmel korozyon direnci ve mekanik özellikler sunar.
Kapsamlı envanterimiz ve sağlam üretim yeteneklerimiz sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz kesin özellikleri hızlı bir şekilde elde edebilir ve projenizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.
Paslanmaz çelik çubuklar 1.4301 ve 1.4404 stoklarımızda mevcuttur

1.4301 Paslanmaz Çelik Çubuklar (AISI 304/BS 304S31/X5CrNi18-10)
Çap:2 mm - 130 mm
Yuvarlak profil, versiyonlar:
Bir - parlak, soğuk çekilmiş veya taşlanmış (EN 10278)
B - parlak zemin (EN 10278)
C- yuvarlak soyulmuş (EN 10060)
Tolerans:A sürümünde h9
| Çap (Ø) | Uzunluk | Sürüm | Ağırlık (kg/m) | AISI Sınıfı |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 3m | İLE | 0,03 | 304 |
| 3 mm | 3m | İLE | 0,06 | 304 |
| 4 mm | 3m | İLE | 0.10 | 304 |
| 5 mm | 3m | İLE | 0,15 | 304 |
| 6 mm | 3 m/6 m | İLE | 0.22 | 304 |
| 7 mm | 3m | İLE | 0.30 | 304 |
| 8 mm | 3 m/6 m | A, B | 0.40 | 304 |
| 9 mm | 3m | İLE | 0,50 | 304 |
| 9,53 mm | 3m | İLE | 0,56 | 304 |
| 10 mm | 3 m/6 m | A, B | 0,62 | 304 |
| 11 mm | 3m | İLE | 0,75 | 304 |
| 12 mm | 3 m/6 m | A, B | 0,89 | 304 |
| 12,7 mm | 3m | İLE | 0,99 | 304 |
| 13mm | 3m | İLE | 1.04 | 304 |
| 14 mm | 3 m/6 m | A, B | 1.21 | 304 |
| 15mm | 3 m/6 m | A, B | 1.39 | 304 |
| 15,88 mm | 3m | İLE | 1.55 | 304 |
| 16 mm | 3 m/6 m | A, B | 1.58 | 304 |
| 17 mm | 3m | İLE | 1.78 | 304 |
| 18 mm | 3 m/6 m | A, B | 2.00 | 304 |
| 19 mm | 3m | İLE | 2.23 | 304 |
| 19,05 mm | 3m | İLE | 2.24 | 304 |
| 20mm | 3 m/6 m | İLE | 2.47 | 304 |
| 22 mm | 3m | İLE | 2.98 | 304 |
| 23 mm | 3m | İLE | 3.26 | 304 |
| 24 mm | 3m | İLE | 3.55 | 304 |
| 25mm | 3 m/6 m | İLE | 3.85 | 304 |
| 25,4 mm | 3m | İLE | 4.00 | 304 |
| 26 mm | 3m | İLE | 4.17 | 304 |
| 27 mm | 3m | İLE | 4.50 | 304 |
| 28 mm | 3m | İLE | 4.83 | 304 |
| 30mm | 3 m/6 m | İLE | 5.55 | 304 |
1.4404 Paslanmaz Çelik Çubuklar (AISI 316L/BS 316S11/X2CrNiMo17-12-2)
Çap: 4mm - 200mm
Yuvarlak profil, versiyonlar:
Bir - parlak, soğuk çekilmiş veya taşlanmış (EN 10278)
B - parlak zemin (EN 10278)
C- yuvarlak soyulmuş (EN 10060)
D- yuvarlak soyulmuş (EN 10060 / DIN 7527)
Tolerans: A versiyonunda h9
| Çap (Ø) | Uzunluk | Sürüm | Ağırlık (kg/m) | AISI Sınıfı |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 3m | İLE | 0.10 | 316L |
| 5 mm | 3m | İLE | 0,15 | 316L |
| 6 mm | 3m | İLE | 0.22 | 316L |
| 6,35 mm | 3m | İLE | 0,25 | 316L |
| 7 mm | 3m | İLE | 0.30 | 316L |
| 8 mm | 3 m/6 m | İLE | 0,39 | 316L |
| 9,53 mm | 3m | İLE | 0,56 | 316L |
| 10 mm | 3 m/6 m | A, B | 0,62 | 316L |
| 12 mm | 3 m/6 m | A, B | 0,89 | 316L |
| 12,7 mm | 3m | İLE | 0,99 | 316L |
| 13mm | 3m | İLE | 1.04 | 316L |
| 14 mm | 3 m/6 m | İLE | 1.21 | 316L |
| 15mm | 3 m/6 m | İLE | 1.39 | 316L |
| 15,88 mm | 3m | İLE | 1.55 | 316L |
| 16 mm | 3 m/6 m | İLE | 1.58 | 316L |
| 18 mm | 3m | İLE | 2.00 | 316L |
| 19,05 mm | 3m | İLE | 2.24 | 316L |
| 20mm | 3 m/6 m | İLE | 2.47 | 316L |
| 22 mm | 3m | İLE | 2.98 | 316L |
| 22,22 mm | 3m | İLE | 3.05 | 316L |
| 24 mm | 3m | İLE | 3.55 | 316L |
| 25mm | 3 m/6 m | İLE | 3.85 | 316L |
| 26 mm | 3m | İLE | 4.17 | 316L |
| 28 mm | 3m | İLE | 4.83 | 316L |
| 28,57 mm | 3m | İLE | 5.07 | 316L |
| 30 mm | 3 m/6 m | İLE | 5.55 | 316L |
| 31,75 mm | 3m | İLE | 6.22 | 316L |
| 32 mm | 3m | İLE | 6.31 | 316L |
| 35mm | 3 m/6 m | İLE | 7.55 | 316L |
| 36 mm | 3m | İLE | 7.99 | 316L |
| 38 mm | 3m | İLE | 8.90 | 316L |
| 38,10 mm | 3m | İLE | 8.95 | 316L |










